【資料科學與醫療領域應用與實作一】 課程表
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-02-17 2023-02-17 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 資料與醫學資訊
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-02-24 2023-02-24 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 基礎-線性代數
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-03-03 2023-03-03 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 資料前處理與分群分析
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-03-10 2023-03-10 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 迴歸模型介紹與醫療領域應用
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-03-17 2023-03-17 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 迴歸模型介紹與醫療領域應用(1)
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-03-24 2023-03-24 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 迴歸模型介紹與醫療領域應用(2)
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-03-31 2023-03-31 15:30:00 17:20:00 2 生二220電腦教室 葉善茹 Python實作課
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-04-07 2023-04-07 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 專家演講:邢婧
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-04-14 2023-04-14 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期中考
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-04-21 2023-04-21 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 智慧醫療與深度學習
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-04-28 2023-04-28 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 人工智能在實時醫療數據上的應用
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-05-05 2023-05-05 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 人工智能在幹細胞與癌症生物學上的應用
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-05-12 2023-05-12 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 分類模型介紹與醫療領域應用(3)
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-05-19 2023-05-19 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 專家演講:王禹超
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-05-26 2023-05-26 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 醫學影像與卷積神經網路
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-06-02 2023-06-02 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 文字探勘與醫療領域應用
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-06-09 2023-06-09 15:30:00 17:20:00 2 生二220電腦教室 葉善茹 Python實作課
11120THSM111900 資料科學與醫療領域應用與實作一 2023-06-16 2023-06-16 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期末報告
總授課時數 36
  回上一頁  
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 358,總瀏覽次數: 84067