【寄生蟲學及實驗】 課程表
正在努力地載入資料,請稍候
科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃建銘(助理教授) HUANG, JIAN-MING | 寄生蟲概論、吸蟲、絛蟲 | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | 清實930/30 | 黃建銘(助理教授) HUANG,JIAN-MING | 蠕蟲檢驗 I(吸蟲、絛蟲)(實驗)與跨領域科技應用課程 | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃建銘 | 腸道、組織及血液線蟲 | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | 清實930/30 | 黃建銘 | 蠕蟲檢驗 II(線蟲)(實驗) | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃建銘 | 阿米巴、鞭毛蟲 | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | 清實930/30 | 黃建銘 | 原蟲檢驗 I(阿米巴、鞭毛蟲)(實驗) | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃建銘 | 瘧原蟲、伺機性原蟲、節肢動物 | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | 清實930/30 | 黃建銘 | 原蟲檢驗 II(瘧原蟲、伺機性原蟲、節肢動物)(實驗) | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃建銘 | 期末考試 | |
11310THSM105000 | 寄生蟲學及實驗 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | 清實930/30 | 黃建銘 | 跑台考試 | |
總授課時數 | 25 |
顯示第 1 到第 11 項記錄,總共 11 項記錄
每頁顯示
項記錄