授課說明 Lecture Description
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-09-06 2024-09-06 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

深度神經網路

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-09-13 2024-09-13 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

文字探勘

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-09-20 2024-09-20 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

文字探勘/LSTM

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-09-27 2024-09-27 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

卷積神經網路

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-10-04 2024-10-04 15:30:00 17:20:00 2 生醫院二館220電腦教室/30 葉善茹

Python實作課

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-10-11 2024-10-11 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

停課(文獻閱讀)

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-10-18 2024-10-18 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 王聖鑫, 葉善茹, 生物標記分析(1)
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-10-25 2024-10-25 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 王聖鑫, 葉善茹, 生物標記分析(2)
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-11-01 2024-11-01 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期中專題
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-11-08 2024-11-08 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 系統生物學
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-11-15 2024-11-15 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 賴儀瑄, 葉善茹, DNA甲基化與NGS資料分析
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-11-22 2024-11-22 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 圖神經網路介紹
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-11-29 2024-11-29 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉紹宇, 葉善茹, 物聯網論述
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-12-06 2024-12-06 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉紹宇, 葉善茹, 物聯網實驗一
11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-12-13 2024-12-13 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

物聯網實驗二

11310THSM221001 資料科學與醫療領域的應用與實作(二) 2024-12-20 2024-12-20 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期末口頭報告
總授課時數 32
  回上一頁  
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 156,總瀏覽次數: 19965