【資料科學於醫療領域應用與實作一】 課程表
正在努力地載入資料,請稍候
科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 智慧醫療 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 基礎-線性代數 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 資料 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 資料探勘 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 資料前處理方法 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 分群分析 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域的應用(1) | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域的應用(2) | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 期中考 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 分類模型介紹與醫療領域的應用(1) | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 分類模型介紹與醫療領域的應用(2) | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 葉善茹 | Python 實作課 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 18:30:00 | 20:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 期末口頭報告 | |
11320THSM111900 | 資料科學於醫療領域應用與實作一 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 期末口頭報告 | |
總授課時數 | 28 |
顯示第 1 到第 15 項記錄,總共 15 項記錄
每頁顯示
項記錄