【醫學生理學導論】 課程表
科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Cellular and molecular basis for medical physiology and membrane physiology |
|
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 彭明德 | Muscle |
|
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 郭崇涵 | Neurons and the central nervous system | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 郭崇涵 | Sensory physiology: smell, taste, vision, hearing | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 彭明德,郭崇涵,劉懿璇 | Exam I |
|
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 陳子福 | Endocrine physiology | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Blood, hemostasis, and cardiac cycle | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Cardiovascular physiology | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | 清實926/30(實驗室) | 劉懿璇 | Exp1: ECG |
已更新儀器預約使用資料 已更新儀器預約使用資料 |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 陳子福 | Renal physiology | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 陳子福,劉懿璇 | Exam II | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | 清實926/30(實驗室) | 劉懿璇 | Exp2: Blood pressure |
已更新儀器預約使用資料 已更新儀器預約使用資料 |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 莊永仁 | Respiratory physiology | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | 清實926/30(實驗室) | 莊永仁 | Exp3: Pulmonary function test |
已更新儀器預約使用資料 已更新儀器預約使用資料 |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Gastrointestinal physiology and metabolism | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Reproductive physiology | |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 劉懿璇 | 跨領域微學分 2 小時 |
科技在醫療的應用 |
11410THSM102000 | 醫學生理學導論 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 莊永仁,周雅菁,劉懿璇 | Exam III | |
總授課時數 | 53 |