【組織學與胚胎學導論】 課程表
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-08-13 2025-08-13 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 陳世杰 組織學課程之介紹與細胞
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-08-20 2025-08-20 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 陳世杰 上皮組織
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-08-27 2025-08-27 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 陳世杰 結締組織
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-09-08 2025-09-08 13:20:00 15:10:00 2 生二220/30 陳世杰

上皮及結締組織學實驗

11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-09-10 2025-09-10 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 段立珩 胚胎學簡介與胚胎時期1-3週
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-09-17 2025-09-17 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 段立珩 胚胎與胎兒時期
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-09-24 2025-09-24 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 段立珩 胎盤與胚外膜
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-10-01 2025-10-01 10:10:00 12:00:00 2 BT生技217/60 段立珩 體腔與漿膜
11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-10-09 2025-10-09 13:20:00 14:00:00 1 生醫院二館220電腦教室/30 陳世杰

組織學實驗電腦線上考試(生科二館220室)

11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-10-09 2025-10-09 14:00:00 15:20:00 1 BT生技217/60 陳世杰,段立珩

期末考-筆試(生物技術館217室)

11410THSM104000 組織學與胚胎學導論 2025-10-15 2025-10-15 10:10:00 11:00:00 1 CII育成319/40 李旻軒助理教授

有機光電元件與人工智慧應用於智慧醫療 Organic Electronics and Artificial Intelligence for Smart Healthcare Applications

科技在醫療的應用

總授課時數 19
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 500,總瀏覽次數: 118867