【資料科學與醫療領域應用與實作二 Application and implementation of data science in the medical field (II)】 課程表
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-09-05 2025-09-05 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 深度神經網路
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-09-12 2025-09-12 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 文字探勘
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-09-19 2025-09-19 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 文字探勘/LSTM
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-09-26 2025-09-26 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 卷積神經網路
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-10-03 2025-10-03 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 Python實作課
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-10-17 2025-10-17 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期中專題
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-10-31 2025-10-31 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹,王聖鑫

生物標記分析(1)

11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-11-07 2025-11-07 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹,王聖鑫

生物標記分析(2)

11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-11-14 2025-11-14 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹

Transformer與注意力機制

11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-11-21 2025-11-21 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹,賴儀瑄

DNA甲基化與NGS資料分析

11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-11-28 2025-11-28 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 用API 搭建自己的應用
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-12-05 2025-12-05 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 Prompt 設計
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-12-12 2025-12-12 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期末口頭報告1
11410THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2025-12-19 2025-12-19 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期末口頭報告2
總授課時數 28
  回上一頁  
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 346,總瀏覽次數: 84055