【復健科實習】 課程表
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11410THSM447000 復健科實習 2025-06-30 2025-07-11 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 陳建宏 復健科 游0喻
11410THSM447000 復健科實習 2025-08-25 2025-09-22 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳建宏 復健科 沈0家
11410THSM447000 復健科實習 2025-10-06 2025-10-17 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳建宏 復健科 沈0璇
11410THSM447000 復健科實習 2025-10-20 2025-10-31 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 陳建宏 復健科 沈0謙
11410THSM447000 復健科實習 2025-10-20 2025-10-31 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳建宏 復健科 陳0安
11410THSM447000 復健科實習 2025-11-17 2025-11-28 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 陳建宏 復健科 陳0彤
總授課時數 54
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 500,總瀏覽次數: 118867