【生物統計】 課程表
| 科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 上課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Intro to biostatistics / Group-forming |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Descriptive statistics |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Probability and distributions |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 施銘杰 | Statistical package tutorial | |
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Sampling distribution and central limit theorem |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Parameter estimation and interval estimation |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Hypothesis testing / Inference from one sample |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 施銘杰 | Statistical package tutorial |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 09:00:00 | 11:00:00 | 2 | - | 施銘杰 | Midterm take-home exam | |
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Inference from two samples |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Correlation and simple linear regression |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Multiple linear regression and ANOVA |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Statistical package tutorial |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Causal inference and regression |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Nonparametric inference / Inferences fromcontingency tables / Regression for binary outcomes |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 14:20:00 | 15:10:00 | 1 | CII育成318/40 | 施銘杰 | 科技在醫療的應用 |
科技在醫療的應用 |
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成318/40 | 施銘杰 | Survival analysis |
|
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 施銘杰 | Statistical package tutorial | |
| 11420THSM111200 | 生物統計 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | - | 施銘杰 | Final take-home exam | |
| 總授課時數(包含上表所有時數) | 34 | |||||||||