【微生物免疫學】 課程表
| 科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 上課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 免疫系統的組成、先天免疫系統 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 13:20:00 | 14:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 免疫球蛋白的結構和功能、 T 及 B淋巴球的發育 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 抗原處理、呈現及T淋巴球抗原辨認 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 徐子勝 | 免疫球蛋白的結構和功能、 T 及 B淋巴球的發育 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 陳世杰 | 淋巴結、脾臟、胸腺組織學 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | 清實925/30(實驗室) | 徐子勝 | 酵素結合免疫吸附分析法, ELISA assay |
|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 徐子勝 | T細胞和抗體介導的免疫、cytokines/chemokines | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 免疫系統和宿主對感染的防禦 |
|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 13:10:00 | 15:10:00 | 2 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 陳世杰 | 淋巴結、脾臟、胸腺組織學實驗 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 徐子勝 | 免疫記憶性及疫苗 |
|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | 清實925/30(實驗室) | 謝琬甄 | 流式細胞儀(Flow Cytometry) |
|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 過敏、自體免疫和免疫缺乏 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 徐子勝 | 過敏、自體免疫和免疫缺乏 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 移植、癌症免疫和免疫治療 |
|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 徐子勝 | 移植、癌症免疫和免疫治療 |
|
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃彥霖 | Diseases of the ImmuneSystem | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 徐子勝 | 期中考1(免疫學) | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 謝琬甄 | 期中考1(免疫學) | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 王慧菁 | 病毒學總論 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 王慧菁 | Paramyxoviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 藍忠昱 | 致病性真菌 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | 清實925/30(實驗室) | 周雅菁 | 病毒實驗1:病毒的測定 |
已更新儀器預約使用資料 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 09:00:00 | 11:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 王慧菁 | Parvoviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 王慧菁 | Coronaviruses and Noroviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 13:20:00 | 14:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Papillomaviruses and Polyomaviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 14:20:00 | 15:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Adenoviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 王慧菁 | Retroviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 王慧菁 | Hepatitis Viruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 王慧菁 | Prion Diseases | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 溫瀅皓 | 醫學檢驗概論 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 08:00:00 | 08:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 蘇家彬 | Cryptococcal meningitis 隱球菌腦膜炎 |
基礎醫學與臨床銜接 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Human Herpesviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Poxviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 11:00:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Rhabdoviruses, Filoviruses, and Bornaviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | 清實925/30(實驗室) | 周雅菁 | 病毒實驗2:偵測病毒抗原之間接螢光抗體技術 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 藍忠昱 | 真菌感染疾病 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 藍忠昱 | 真菌治療 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Reoviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Togaviruses and Flaviviruses | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 周雅菁 | Bunyaviridae and Arenaviridae | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃千瑜 | 抗病毒藥物 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 細菌分類、結構、生理與遺傳 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 09:00:00 | 11:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 細菌致病機轉 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 科技在醫療的應用 | 科技在醫療的應用 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | 清實925/30(實驗室) | 蕭尊先 | 細菌實驗1:細菌腸道細菌的快速鑑定 |
已更新儀器預約使用資料 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 08:00:00 | 09:50:00 | 2 | 清實925/30(實驗室) | TA | 操作和觀察 |
已新增儀器預約使用資料 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃千瑜 | 抗生素及化學治療 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 格蘭氏陽性菌 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 王慧菁 | 期中考2(病毒學及黴菌學) | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 格蘭氏陰性菌 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | 清實925/30(實驗室) | 蕭尊先 | 細菌實驗2:革蘭氏染色、抗酸染色、抗生素紙錠 |
已更新儀器預約使用資料 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 08:00:00 | 08:50:00 | 1 | 清實925/30(實驗室) | TA | 觀察結果與測量 |
已新增儀器預約使用資料 |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 分枝桿菌與厭氧菌 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 螺旋體、立克次體、黴漿菌 | |
| 11420THSM111400 | 微生物免疫學 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 蕭尊先 | 期末考(細菌學) | |
| 總授課時數(包含上表所有時數) | 107 | |||||||||