【心臟血管系統】 課程表
| 科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 上課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 陳世杰 | 循環系統組織學 | 組織學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 13:20:00 | 14:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 莊永仁 | HDL and Hypercholesterolemia | 生化學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 14:20:00 | 15:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 莊永仁 | High Homocysteine Levels and Vascular Disease | 生化學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 段立珩 | 胚胎學 - 循環系統之發展 | 胚胎學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 08:00:00 | 09:50:00 | 2 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 陳世杰 | 循環系統組織學實驗 | 組織學實驗 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Electrocardiogram | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃千瑜 | Drugs Used in Heart Failure | 藥理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 13:20:00 | 14:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | The Coronary Circulation and Ischemic Heart Disease | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 14:20:00 | 15:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Heart Valves and Heart Sounds; Valvular and Congenital Heart Defects I | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 13:20:00 | 16:20:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃千瑜 | Medications for High Blood Pressure | 藥理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 08:00:00 | 08:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Heart Valves and Heart Sounds; Valvular and Congenital Heart Defects II | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Vascular Distensibility and Functions of the arterial and venous system I | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃千瑜 | Vasodilators & the Treatment of Angina | 藥理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Vascular Distensibility and Functions of the arterial and venous system II | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 劉懿璇 | Cardiac Output, Venous Return, and Their Regulation | 生理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 13:20:00 | 14:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 彭明德 | Cardiomyopathy | 生化學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 14:20:00 | 15:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 彭明德 | Long QT syndrome and Heart Disease | 生化學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成319/40 | 黃千瑜 | Medications for High Blood Pressure | 藥理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-21 | 2026-04-21 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 彭明德 | LDL and arteriosclerosis | 生化學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | CII育成319/40 | 陳泰廸 | Hemodynamic Disorders, Thromboembolic Disease,and circulatory shock |
病理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 陳泰廸 | The Heart |
病理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 陳泰廸 | Blood Vessels |
病理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 陳泰廸 | 病理學實驗 |
病理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 08:00:00 | 09:50:00 | 2 | CII育成319/40 | 陳子福 | Agents Used in Cardiac Arrhythmia | 藥理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 陳子福 | Diuretic Agents | 藥理學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 吳家棟 | Hypertension | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 吳家棟 | Hypertension | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃啟宏 | Ischemic Heart Disease: Stable Angina | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 林佳濱 | Structural Heart Disease | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 林佳濱 | Percutaneous Therapy For Structural Heart Disease | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 15:30:00 | 16:20:00 | 1 | CII育成319/40 | 蒲啟明 | Vascular anomalies | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 陳俊吉 | Pulmonary Embolism | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 李孟霖 | Cardiopulmonary Bypass, ECMO,VAD | 外科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃晨祐 | 核子醫學學理及判讀 | 核子醫學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 08:00:00 | 09:50:00 | 2 | CII育成319/40 | TA | 基礎醫學期中考 | 考試 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 張釗監 | Heart Failure | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃啟宏 | Acute Coronary Syndrome | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 15:30:00 | 16:20:00 | 1 | CII育成319/40 | 黃啟宏 | Percutaneous Coronary Intervention | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 16:30:00 | 17:20:00 | 1 | CII育成319/40 | 黃啟宏 | 材料學對冠狀動脈支架的影響 | 科技在醫療的應用 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 吳家棟 | Cardiac arrhythmias and Treatments | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 吳家棟 | Cardiac arrhythmias and Treatments | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 林育聖 | 心臟影像 (X-ray, ECG , Echo基本判讀) | 影像診斷學 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 周星賢 | Peripheral Vascular Disease | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | CII育成319/40 | 周星賢 | Aorta Disease | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 周星賢 | 身體檢查(含問診及PE) | 身體檢查 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 林佳濱 | Cardiomyopathy | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 李孟霖 | Surgical Treatment of Ischemic Heart Disease | 外科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 李孟霖 | Surgical Treatment of aorta and Peripheral vascular Disease | 外科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉勳龍 | Infection and Heart | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成315/30 | 陳俊吉,林育聖,黃晨祐 | PBL小組討論 | PBL |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 廖智冠 | Pericardial Diseases | 內科 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 李浩維 | 臨床技能包括血壓測量、CVP值的測量ECG操作 | 臨床技能 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 林育聖 | 檢驗(查)判讀 心臟biomarker 在不同疾病的變化 | 檢驗(查)判讀 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 黃雅鈴 | Rehabilitation of Cardiac Patients | 復健 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 09:00:00 | 12:00:00 | 3 | CII育成315/30 | 陳俊吉,林育聖,黃晨祐 | PBL小組討論 | PBL |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 13:20:00 | 14:10:00 | 1 | CII育成319/40 | 蔡博方 | 預立醫療(AD/ACP)簡介 |
翻轉教室 |
| 11420THSM111600 | 心臟血管系統 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | TA | 期末考 | 考試 |
| 總授課時數(包含上表所有時數) | 99 | |||||||||