【神經內科實習一】 課程表
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-09-22 2025-10-03 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 廖洺鋒,張君瑋,何偉民

神經內科

廖林0潔,葉0鑫

11420THSM336000 神經內科實習一 2025-09-22 2025-10-03 07:30:00 00:17:00 8 國泰醫院 神經內科 黃0瑩,馮0昕,黃0傑
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-10-06 2025-10-17 07:30:00 00:17:00 8 國泰醫院 神經內科 林0緹,郝0明,蔣0達
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-10-07 2025-11-17 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 廖洺鋒、張君瑋、何偉民 神經內科 陳0暢,張0喬,于0文
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-10-20 2025-10-31 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 廖洺鋒、張君瑋、何偉民 神經內科 羅0佑,黃0傑,鄧0翎
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-11-03 2025-11-14 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 廖洺鋒、張君瑋、何偉民 神經內科 劉0汝,張0瑜,白0
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-12-01 2025-12-12 07:30:00 00:17:00 8 國泰醫院 神經內科 蔡0璘,周0祐
11420THSM336000 神經內科實習一 2025-12-05 2025-12-26 07:30:00 00:17:00 8 國泰醫院 神經內科 張0評,鄭0庭,呂0民
總授課時數 66
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 506,總瀏覽次數: 118873