【眼科實習】 課程表
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 上課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11420THSM441000 眼科實習 2025-12-01 2025-12-12 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 李建興 眼科 洪0,吳0瑋
11420THSM441000 眼科實習 2025-12-15 2025-12-26 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 李建興 眼科 沈0謙
11420THSM441000 眼科實習 2025-12-29 2026-01-09 07:30:00 00:17:00 8 國泰醫院 簡湘文,黃楚軒 眼科 蔡0蓉,蔡0靜
11420THSM441000 眼科實習 2026-01-12 2026-01-23 08:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 李建興 眼科 史0嫣
11420THSM441000 眼科實習 2026-01-12 2026-01-23 08:30:00 00:17:00 8 國泰醫院 簡湘文,黃楚軒 眼科 陳0理,鄭0瑄
11420THSM441000 眼科實習 2026-04-06 2026-04-17 07:30:00 00:17:00 8 長庚醫院 李建興 眼科 陳0彤
總授課時數(包含上表所有時數) 48
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 682,總瀏覽次數: 227886