【生化學導論】 課程表

上課節次與時間、星期代碼 說明請點我     課程表一旦排定並公告後,請勿任意逕行調課

(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 上課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11510THSM101000 生化學導論 2026-08-03 2026-08-03 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 彭明德 課程簡介
11510THSM101000 生化學導論 2026-08-07 2026-08-07 15:30:00 16:20:00 1 CII育成318/40 張幸治 臨床個案討論 基礎醫學與臨床銜接
11510THSM101000 生化學導論 2026-08-10 2026-08-10 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 高茂傑 DNA複製與修復
11510THSM101000 生化學導論 2026-08-17 2026-08-17 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 高茂傑 RNA與轉錄
11510THSM101000 生化學導論 2026-08-24 2026-08-24 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 高茂傑 蛋白質與轉譯
11510THSM101000 生化學導論 2026-08-31 2026-08-31 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 高茂傑 蛋白質結構與功能
11510THSM101000 生化學導論 2026-09-07 2026-09-07 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 TA Exam 1
11510THSM101000 生化學導論 2026-09-14 2026-09-14 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 彭明德 蛋白質運輸、摺疊與修釋
11510THSM101000 生化學導論 2026-09-21 2026-09-21 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 彭明德 脂質與細胞膜
11510THSM101000 生化學導論 2026-10-05 2026-10-05 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 彭明德 訊號傳遞
11510THSM101000 生化學導論 2026-10-12 2026-10-12 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 TA Exam II
11510THSM101000 生化學導論 2026-10-19 2026-10-19 08:00:00 08:50:00 1 CII育成318/40 陳維常 DM with Diabetic Ketoacidosis(DKA) 基礎醫學與臨床銜接
11510THSM101000 生化學導論 2026-10-19 2026-10-19 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 詹鴻霖 糖類的代謝與合成
11510THSM101000 生化學導論 2026-11-02 2026-11-02 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 詹鴻霖 胺基酸的代謝與合成
11510THSM101000 生化學導論 2026-11-09 2026-11-09 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 詹鴻霖 脂質的代謝與合成
11510THSM101000 生化學導論 2026-11-16 2026-11-16 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 TA Exam III
11510THSM101000 生化學導論 2026-11-23 2026-11-23 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗課程講解
11510THSM101000 生化學導論 2026-11-24 2026-11-24 11:10:00 12:00:00 1 CII育成319/40 彭明德 生化技術與跨領域科技應用 科技在醫療的應用
11510THSM101000 生化學導論 2026-11-30 2026-11-30 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗(4): Transformation (BL21)
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-01 2026-12-01 08:30:00 09:00:00 0.5 清實926/30(實驗室 ) TA 實驗(4): Transformation (BL21)* 11/25(二)早上8:30 收 agar plates
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-02 2026-12-02 15:30:00 17:20:00 2 清實926/30(實驗室 ) TA 實驗(4): Protein expression and Harvest cells* 11/26(三) 小量培養(5mL)
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-03 2026-12-03 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) TA 實驗(4): Protein expression and Harvest cells* 11/27(四) 放大培養(500mL)
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-04 2026-12-04 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗(4): Protein expression and Harvest cells
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-07 2026-12-07 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗 (5) Extract bacteria pellets
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-14 2026-12-14 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗 (6) Purification-affinity chromatography
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-16 2026-12-16 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗 (7) Casting gel and Run SDS-PAGE
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-17 2026-12-17 12:00:00 13:00:00 1 清實926/30(實驗室 ) TA 實驗 (7) Casting gel and Run SDS-PAGE* 12/16(二)中午12-13點 觀察結果
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-21 2026-12-21 13:20:00 17:20:00 4 清實926/30(實驗室 ) TA 實驗 (8) Western blotting I
11510THSM101000 生化學導論 2026-12-22 2026-12-22 09:00:00 12:00:00 3 清實926/30(實驗室 ) 王群超 實驗 (8) Western blotting II
總授課時數(包含上表所有時數) 83.5
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 79,總瀏覽次數: 339204