【組織學與胚胎學導論】 課程表
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
| 科號 Course Number | 科目 Course Title | 上課日期起 Start Date | 上課日期迄 End Date | 上課時間起 Start Time | 上課時間迄 End Time | 時數 Duration Time(hr) | 教室/容量 Room/capacity | 授課教師 Teacher | 課程進度 Progression | 備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | BT生技217/60 | 陳世杰 | 組織學課程之介紹與細胞 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | BT生技217/60 | 陳世杰 | 上皮組織 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | BT生技217/60 | 陳世杰 | 結締組織 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 17:30:00 | 18:20:00 | 1 | CII育成318/40 | 張幸治 | Spida Bifida | 基礎醫學與臨床銜接 |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | BT生技217/60 | 段立珩 | 胚胎學簡介與胚胎時期1-3週 |
|
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 08:00:00 | 09:50:00 | 2 | 生二220/30 | 陳世杰 | 上皮及結締組織學實驗 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 09:00:00 | 09:50:00 | 1 | 生二220/30 | 陳世杰 | 組織學實驗電腦線上考試(生科二館220室) | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | BT生技217/60 | 陳世杰 | 期中考-筆試 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 13:20:00 | 15:10:00 | 2 | CII育成319/40 | 段立珩 | 胚胎與胎兒時期 |
|
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 16:30:00 | 17:20:00 | 1 | CII育成318/40 | 張幸治 | 同卵異卵 | 基礎醫學與臨床銜接 |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 段立珩 | 胎盤與胚外膜 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 段立珩 | 體腔與漿膜 | |
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 10:10:00 | 11:00:00 | 1 | BT生技217/60 | 陳世杰,段立珩 | 期末考-筆試(生物科技館217室) |
|
| 11510THSM104000 | 組織學與胚胎學導論 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 11:10:00 | 12:00:00 | 1 | BT生技217/60 | 李旻軒助理教授 | 有機光電元件與人工智慧應用於智慧醫療 Organic Electronics and Artificial Intelligence for Smart Healthcare Applications |
科技在醫療的應用 |
| 總授課時數(包含上表所有時數) | 22 | |||||||||