【寄生蟲學及實驗】 課程表

上課節次與時間、星期代碼 說明請點我     課程表一旦排定並公告後,請勿任意逕行調課

(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 上課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-04 2026-08-04 09:00:00 11:00:00 2 CII育成319/40 黃建銘 寄生蟲概論、吸蟲、絛蟲
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-04 2026-08-04 11:10:00 12:00:00 1 CII育成319/40 黃建銘 跨領域科技應用課程-寄生蟲診斷與AI運用 科技在醫療的應用
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-11 2026-08-11 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 黃建銘 腸道、組織及血液線蟲
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-11 2026-08-11 13:20:00 15:10:00 2 清實930/30(實驗室) 黃建銘

蠕蟲檢驗I(吸蟲、絛蟲)(實驗)

已更新儀器預約使用資料

已更新儀器預約使用資料
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-18 2026-08-18 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 黃建銘 阿米巴、鞭毛蟲
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-18 2026-08-18 13:20:00 15:10:00 2 清實930/30(實驗室) 黃建銘 蠕蟲檢驗II(線蟲)(實驗) 已更新儀器預約使用資料 已更新儀器預約使用資料已更新儀器預約使用資料
11510THSM105000 寄生蟲學及實驗 2026-08-20 2026-08-20 15:30:00 16:20:00 1 CII育成319/40 蘇家彬 Malaria 基礎醫學與臨床銜接
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-25 2026-08-25 09:00:00 12:00:00 3 CII育成319/40 黃建銘 瘧原蟲、伺機性原蟲、節肢動物
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-08-25 2026-08-25 13:20:00 15:10:00 2 清實930/30(實驗室) 黃建銘 原蟲檢驗I(阿米巴、鞭毛蟲、瘧原蟲、伺機性原蟲、節肢動物) (實驗) 已更新儀器預約使用資料已更新儀器預約使用資料
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-09-01 2026-09-01 10:10:00 11:00:00 1 CII育成319/40 黃建銘 期末考試
11510THSM105000 寄生蟲學與實驗 2026-09-01 2026-09-01 13:20:00 14:10:00 1 清實930/30(實驗室) 黃建銘 跑台考試 已更新儀器預約使用資料已更新儀器預約使用資料
總授課時數(包含上表所有時數) 21
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 79,總瀏覽次數: 339204