【資料科學與醫療領域應用與實作二】 課程表

上課節次與時間、星期代碼 說明請點我     課程表一旦排定並公告後,請勿任意逕行調課

(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 上課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-09-11 2026-09-11 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 深度神經網路
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-09-18 2026-09-18 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 文字探勘
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-10-01 2026-10-01 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 文字探勘/LSTM
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-10-02 2026-10-02 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 卷積神經網路
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-10-16 2026-10-16 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 Python實作課
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-10-23 2026-10-23 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期中專題
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-10-30 2026-10-30 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹,王聖鑫 生物標記分析
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-11-06 2026-11-06 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 Transformer與注意力機制
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-11-13 2026-11-13 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹,賴儀瑄 DNA甲基化與NGS資料分析
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-11-20 2026-11-20 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 用API 搭建自己的應用
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-11-27 2026-11-27 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 Prompt 設計
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-12-04 2026-12-04 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 分子圖應用
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 2026-12-11 2026-12-11 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期末口頭報告1
11510THSM221001 資料科學與醫療領域應用與實作二 Application and implementation of data science in the medical field (II) 2026-12-18 2026-12-18 15:30:00 17:20:00 2 CII育成320/40 葉善茹 期末口頭報告2
總授課時數(包含上表所有時數) 28
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 79,總瀏覽次數: 339204