【皮膚科實習】 課程表

上課節次與時間、星期代碼 說明請點我     課程表一旦排定並公告後,請勿任意逕行調課

(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
科號 Course Number 科目 Course Title 上課日期起 Start Date 上課日期迄 End Date 上課時間起 Start Time 上課時間迄 End Time 時數 Duration Time(hr) 教室/容量 Room/capacity 授課教師 Teacher 課程進度 Progression 備註 Note
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-07-13 2026-07-24 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳俊賓,盧俊瑋 皮膚科實習 羅0佑
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-09-07 2026-09-18 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳俊賓,盧俊瑋 皮膚科實習 馮0昕
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-09-07 2026-09-18 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳俊賓,盧俊瑋 皮膚科實習 陳0暢
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-09-21 2026-10-02 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳俊賓,盧俊瑋 皮膚科實習 鄭0庭
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-10-19 2026-10-30 07:30:00 17:00:00 10 長庚醫院 陳俊賓,盧俊瑋 皮膚科實習 劉0汝
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-11-02 2026-11-13 07:30:00 17:00:00 10 國泰醫院 鄭煜彬 皮膚科實習 白0、葉0鑫
11510THSM446000 皮膚科實習 2026-11-16 2026-11-27 07:30:00 17:00:00 10 國泰醫院 鄭煜彬 皮膚科實習 于0文
總授課時數(包含上表所有時數) 70
  回上一頁  

翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 1706,總瀏覽次數: 417575