(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
| 上課日期起 Start Date |
上課日期迄 End Date |
上課時間起 Start Time |
上課時間迄 End Time |
時數 Duration Time(hr) |
教室/容量 Room/capacity |
授課教師 Teacher |
課程進度 progression |
備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 文字探勘與醫療領域的應用 | |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 16:10:00 | 18:00:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 文字探勘/LSTM模型與醫療領域的應用 | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 系統生物學 | |
| 2023-10-06 | 2023-10-06 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 卷積神經網路 | |
| 2023-10-13 | 2023-10-13 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | Python實作課 | |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 王聖鑫, 葉善茹 | 生物標記分析(1) | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 王聖鑫, 葉善茹 | 生物標記分析(2) | |
| 2023-11-03 | 2023-11-03 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 期中書面報告 | |
| 2023-11-10 | 2023-11-10 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 賴儀瑄, 葉善茹 | 表觀基因體學與DNA甲基化 | |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 白敦文, 葉善茹 | DNA甲基化生物標記物及基因功能分析 | |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 白敦文, 葉善茹 | 次世代基因定序技術與演算法分析 | |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 劉珂, 葉善茹 | RNA-seq資料分析 | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉紹宇, 葉善茹 | 物聯網論述 | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉紹宇, 葉善茹 | 物聯網實驗一 | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉紹宇, 葉善茹 | 物聯網實驗二 | |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 期末報告 |
本課程旨在介紹智慧醫療背後部分應用到的科技,其中包含了人工智慧領域下不同種類的神經網路模型和遠距醫療常使用到的物聯網技術.基於次世代定序資料,亦會介紹不同的資料分析方法與相關演算法.
系統生物學(systems biology), 自然語言處理(Natural language processing), 物聯網(Internet of things), 圖神經網路(graph neural network), 次世代基因定序技術(Next generation sequencing)
| # | 類別 Type |
版本 Version |
書名 Title |
出版年 Year of publication |
作者 Author |
出版者 Publishers |
ISBN | 單價 Price |
圖書館館藏 Library collections |
備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No books available. | ||||||||||
| # | 標準 | 佔比 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出席 | 50% | |
| 2 | 報告 | 50% |
本課程無涉及AI使用
無