(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
| 上課日期起 Start Date |
上課日期迄 End Date |
上課時間起 Start Time |
上課時間迄 End Time |
時數 Duration Time(hr) |
教室/容量 Room/capacity |
授課教師 Teacher |
課程進度 progression |
備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 智慧醫療 | |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 基礎-線性代數 | |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 資料 | |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 資料探勘 | |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 資料前處理方法 | |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 分群分析 | |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域的應用(1) | |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 10:10:00 | 12:00:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域的應用(2) | |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 期中考 | |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 分類模型介紹與醫療領域的應用(1) | |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 分類模型介紹與醫療領域的應用(2) | |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | 生醫院二館220電腦教室/30 | 葉善茹 | Python 實作課 |
|
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 支援向量機 | |
| 2026-06-12 | 2026-06-12 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 期末口頭報告1 | |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成319/40 | 葉善茹 | 期末口頭報告2 |
本課程旨在介紹人工智慧於醫療領域的應用,同時亦會淺談機器學習概論、方法和工具,培養學生對醫療數據結合人工智慧的視野。藉由實驗課,期望學生能具有分析資料、實作基本機器學習模型的能力。
人工智慧(artificial intelligence), 數據科學(data science), 機器學習(machine learning), 深度學習(deep learning), 醫療數據(medical data).
1.資料探勘
2.資料特徵擷取與降維
3.機器學習概論
4.機器學習實作
5.醫療數據結合人工智慧文獻探討
| # | 類別 Type |
版本 Version |
書名 Title |
出版年 Year of publication |
作者 Author |
出版者 Publishers |
ISBN | 單價 Price |
圖書館館藏 Library collections |
備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 參考書籍 Refer Books | An Introduction to Statistical Learning | 2023 | Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. | Springer International Publishing | 9783031387463 | 0 | 點我 | 無 | |
| 2 | 參考書籍 Refer Books | Introduction to Data Mining | 2019 | Pang-Ning Tan , Michael Steinbach , Anuj Karpatne , Vipin Kumar | Pearson FT Press | 9780273769224 | 0 | 無 | 無 |
| # | 標準 | 佔比 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 作業 | 25% | |
| 2 | 期中考 | 30% | |
| 3 | 期末口頭報告 | 35% | |
| 4 | 出席 | 10% |
有條件開放
此項請註明如何使用生成式AI於課程產出