儀器公告
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
# 主旨 新增日期
1   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-07-31 14:30:00~16:00:00】 2026-07-31 13:45:30
2   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-08-01 16:30:00~18:30:00】 2026-07-31 13:35:24
3   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-08-01 10:30:00~12:30:00】 2026-07-31 13:35:11
4   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-08-01 12:30:00~13:50:00】 2026-07-31 06:07:23
5   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-07-31 18:30:00~20:30:00】 2026-07-30 21:11:56
6   儀器時段釋放通知【NAS影像處理系統 生科二館332室 2026-07-30 16:00:00~20:00:00】 2026-07-30 18:40:13
7   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System (B) 生科二館328B室 2026-07-31 14:00:00~17:00:00】 2026-07-30 16:36:01
8   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2026-07-31 23:00:00~14:00:00】 2026-07-30 16:31:52
9   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-07-30 13:30:00~14:00:00】 2026-07-30 12:56:15
10   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-07-30 17:00:00~18:00:00】 2026-07-30 12:48:52
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 149,總瀏覽次數: 452639