儀器公告
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
# 主旨 新增日期
1   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System (B) 生科二館328B室 2025-11-26 13:30:00~16:30:00】 2025-11-26 12:57:30
2   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-12-01 14:00:00~15:00:00】 2025-11-25 21:16:20
3   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-26 09:30:00~10:00:00】 2025-11-25 19:53:44
4   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-26 15:00:00~16:00:00】 2025-11-25 16:58:36
5   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-25 15:00:00~16:00:00】 2025-11-25 13:38:35
6   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System (B) 生科二館328B室 2025-11-25 13:00:00~16:00:00】 2025-11-25 12:30:57
7   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-25 18:00:00~19:00:00】 2025-11-25 08:44:46
8   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-25 14:00:00~15:00:00】 2025-11-24 14:00:53
9   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-25 19:00:00~19:30:00】 2025-11-24 13:11:46
10   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2025-11-24 15:00:00~16:00:00】 2025-11-24 12:01:09
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 389,總瀏覽次數: 171985