儀器公告
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
# 主旨 新增日期
1   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-04-03 13:30:00~14:00:00】 2026-04-01 01:02:03
2   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-04-02 11:30:00~12:00:00】 2026-03-31 15:35:57
3   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-04-01 11:00:00~12:00:00】 2026-03-31 12:14:53
4   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-04-03 13:30:00~14:00:00】 2026-03-31 10:19:51
5   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-31 13:00:00~13:30:00】 2026-03-31 10:16:50
6   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-04-03 12:30:00~13:30:00】 2026-03-31 09:54:15
7   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-30 14:45:00~15:00:00】 2026-03-30 11:35:03
8   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-30 13:50:00~14:00:00】 2026-03-30 11:34:09
9   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2026-03-30 11:00:00~14:00:00】 2026-03-30 09:28:50
10   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-29 11:00:00~12:30:00】 2026-03-29 09:24:53
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 340,總瀏覽次數: 370154