儀器公告
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
# 主旨 新增日期
1   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-29 11:00:00~12:30:00】 2026-03-29 09:24:53
2   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-28 13:00:00~14:00:00】 2026-03-28 12:48:56
3   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-04-01 13:00:00~14:00:00】 2026-03-28 12:46:01
4   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-28 14:00:00~15:00:00】 2026-03-28 12:25:37
5   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2026-03-27 00:00:00~15:00:00】 2026-03-26 19:22:55
6   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2026-03-27 23:00:00~14:00:00】 2026-03-26 19:21:03
7   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-25 14:45:00~15:15:00】 2026-03-25 14:29:51
8   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-27 13:00:00~13:30:00】 2026-03-25 12:27:27
9   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-25 12:00:00~13:00:00】 2026-03-25 12:23:01
10   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-03-25 13:00:00~14:00:00】 2026-03-25 11:02:02
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 193,總瀏覽次數: 452683