儀器公告
(表格太長或超出螢幕時可以使用表格下方水平軸移動檢視)
# 主旨 新增日期
1   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-11 17:00:00~18:00:00】 2026-02-09 13:59:09
2   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2026-02-09 12:00:00~15:00:00】 2026-02-09 11:04:00
3   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-10 23:00:00~12:30:00】 2026-02-09 09:23:48
4   儀器時段釋放通知【ABI StepOnePlus Real-Time PCR System 生科二館328B室 2026-02-08 13:00:00~16:00:00】 2026-02-08 12:43:40
5   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-11 16:00:00~17:00:00】 2026-02-07 01:07:57
6   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-11 13:30:00~14:00:00】 2026-02-06 21:11:40
7   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-10 16:00:00~16:30:00】 2026-02-06 21:11:23
8   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-09 16:00:00~16:30:00】 2026-02-06 21:11:06
9   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-12 16:00:00~17:00:00】 2026-02-06 18:38:47
10   儀器時段釋放通知【冷光儀 Image Quant LAS 4000 mini 生科二館623室 2026-02-08 13:00:00~14:00:00】 2026-02-06 17:56:23
翻譯僅供參考



今日瀏覽次數: 307,總瀏覽次數: 232859