|
課號 Course Number 11120THSM111900 |
|
中文名稱 Course Title 資料科學與醫療領域應用與實作一 |
|
英文名稱 Course English Title Application and implementation of data science in the medical field (I) |
|
學分 Credit 2 |
|
人數限制 Class Size 30 |
|
授課進度與其他資訊 |
|
科技應用 Technology Application 否 |
|
教學方式 Teaching Methods 1.資料探勘 2.資料特徵擷取與降維 3.機器學習概論 4.機器學習實作 5.醫療數據結合人工智慧文獻探討 |
|
備註 Note
|
| 上課日期起 Start Date |
上課日期迄 End Date |
上課時間起 Start Time |
上課時間迄 End Time |
時數 Duration Time(hr) |
教室/容量 Room/capacity |
授課教師 Teacher |
課程進度 progression |
備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-17 | 2023-02-17 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 資料與醫學資訊 | |
| 2023-02-24 | 2023-02-24 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 基礎-線性代數 | |
| 2023-03-03 | 2023-03-03 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 資料前處理與分群分析 | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域應用 | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域應用(1) | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 迴歸模型介紹與醫療領域應用(2) | |
| 2023-03-31 | 2023-03-31 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | 生二220電腦教室 | 葉善茹 | Python實作課 | |
| 2023-04-07 | 2023-04-07 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 專家演講:邢婧 | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 期中考 | |
| 2023-04-21 | 2023-04-21 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 智慧醫療與深度學習 | |
| 2023-04-28 | 2023-04-28 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 人工智能在實時醫療數據上的應用 | |
| 2023-05-05 | 2023-05-05 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 人工智能在幹細胞與癌症生物學上的應用 | |
| 2023-05-12 | 2023-05-12 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 分類模型介紹與醫療領域應用(3) | |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 專家演講:王禹超 | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 醫學影像與卷積神經網路 | |
| 2023-06-02 | 2023-06-02 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 文字探勘與醫療領域應用 | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | 生二220電腦教室 | 葉善茹 | Python實作課 | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 15:30:00 | 17:20:00 | 2 | CII育成320/40 | 葉善茹 | 期末報告 |
| # | 類別 Type |
版本 Version |
書名 Title |
出版年 Year of publication |
作者 Author |
出版者 Publishers |
ISBN | 單價 Price |
圖書館館藏 Library collections |
備註 Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 參考書籍 | null | An Introduction to Statistical Learning | 2021 | Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani | Springer | 9781071614174 | 5499 | 無 | |
| 2 | 參考書籍 | 2nd | Introduction to Data Mining | 2019 | P. Tan, M. Steinbach, V.Kumar | Pearson FT Press | 9780273769224 | 1 | 無 |
| # | 標準 | 佔比 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| No scores available. | ||||
無